Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО «УК Гарант-Сервис» | |||||
МКД | Верхнепашино с, Вавилова ул, дом № 31А | 1989 | 2 | 2 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Маяковского ул, Дом 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Дачная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Дачная ул, Дом № 6, Квартира 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Маяковского ул, Дом 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Дорожников ул, Дом № 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Маяковского ул, Дом 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663148, Красноярский, Енисейский, Верхнепашино, Суворова, Дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Юбилейная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663183, Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, Дом № 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Маяковского ул, Дом 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Юбилейная ул, Дом № 18 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
МКД | РОССИЯ, 663182, Красноярский край, Енисейский р-н, Озерное с, Юбилейная ул, Дом 4 | 0 | 1 | 1 | 50.00 |
ЖД | РОССИЯ, 663185, Красноярский, Енисейск, Попова, Дом № 14 | 0 | 0 | 1 | 110.10 |
МКД | РОССИЯ, 663180, Красноярский край, Енисейск г, Кочкарова ул, Дом № 6 | 0 | 0 | 1 | 166.10 |
ЖД | РОССИЯ, 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Полевая ул, Дом 2 | 0 | 1 | 0 | 172.10 |
МКД | РОССИЯ, 663183, Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, Дом 31 | 1978 | 2 | 1 | 301.90 |
МКД | РОССИЯ, 663185, Красноярский край, Енисейск г, Куйбышева ул, Дом № 46 | 1971 | 2 | 1 | 323.60 |
МКД | 663180, Красноярский край, Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, дом № 223Г | 1988 | 2 | 1 | 342.70 |
МКД | РОССИЯ, 663185, Красноярский край, Енисейск г, Куйбышева ул, Дом 17/2 | 1997 | 2 | 1 | 353.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию