Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4 | 5714 руб. 72 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 1253 руб. 50 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3313 руб. 12 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3037 руб. 69 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2389 руб. 63 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3497 руб. 56 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3375 руб. 91 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2051 руб. 24 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 1900 руб. 75 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2792 руб. 13 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2289 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31615.38
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4А | 1868 руб. 50 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 60618 руб. 85 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 11525 руб. 89 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 1680 руб. 44 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 1506 руб. 70 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 3443 руб. 50 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 6631 руб. 16 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96440.26
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 6 | 2084 руб. 72 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 3182 руб. 33 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1383 руб. 35 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1809 руб. 52 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1715 руб. 13 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 7709 руб. 10 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2550 руб. 74 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1716 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22151.16
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 12 | 1545 руб. 31 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1261 руб. 21 коп. |
Гастелло ул | 12 | 3117 руб. 20 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2664 руб. 86 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2535 руб. 00 коп. |
Гастелло ул | 12 | 62028 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 12 | 9071 руб. 99 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1996 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 12 | 87750 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171971.42
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 13 | 1433 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2040 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2485 руб. 64 коп. |
Гастелло ул | 13 | 183108 руб. 34 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1551 руб. 73 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2609 руб. 55 коп. |
Гастелло ул | 13 | 30455 руб. 99 коп. |
Гастелло ул | 13 | 146981 руб. 08 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1211 руб. 44 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1084 руб. 28 коп. |
Гастелло ул | 13 | 415891 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 788853.16
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 14 | 40355 руб. 00 коп. |
Гастелло ул | 14 | 27545 руб. 14 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2215 руб. 61 коп. |
Гастелло ул | 14 | 11580 руб. 52 коп. |
Гастелло ул | 14 | 295655 руб. 94 коп. |
Гастелло ул | 14 | 5148 руб. 30 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2004 руб. 15 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2640 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2966 руб. 08 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1780 руб. 66 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2242 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1837 руб. 90 коп. |
Гастелло ул | 14 | 270431 руб. 66 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1681 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2369 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3292 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2850 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 6286 руб. 26 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3721 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 691212.39
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 15 | 10045 руб. 54 коп. |
Гастелло ул | 15 | 135843 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 15 | 227127 руб. 09 коп. |
Гастелло ул | 15 | 54474 руб. 67 коп. |
Гастелло ул | 15 | 17569 руб. 28 коп. |
Гастелло ул | 15 | 247689 руб. 36 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2071 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 15 | 232057 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 15 | 1523 руб. 15 коп. |
Гастелло ул | 15 | 9684 руб. 94 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 940645.56
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 1А | 447415 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 1А | 7018 руб. 58 коп. |
Гастелло ул | 1А | 45203 руб. 49 коп. |
Гастелло ул | 1А | 4625 руб. 68 коп. |
Гастелло ул | 1А | 1148 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 1А | 255229 руб. 70 коп. |
Гастелло ул | 1А | 11681 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 1А | 3251 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2291 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 1А | 1829 руб. 53 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2668 руб. 75 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2334 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 784698.31
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 21 | 2897 руб. 64 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2003 руб. 44 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2709 руб. 16 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3235 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2134 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1333 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3240 руб. 26 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1766 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19320.48
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 2Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 2Б | 7411 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7425 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8778 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8939 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8953 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8819 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7197 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8845 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7130 руб. 36 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8899 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96768.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 3А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 3А | 11248 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12542 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 3А | 276058 руб. 30 коп. |
Гастелло ул | 3А | 47062 руб. 85 коп. |
Гастелло ул | 3А | 34751 руб. 66 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12996 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 14512 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20631 руб. 06 коп. |
Гастелло ул | 3А | 9967 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 3А | 23812 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20899 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 3А | 67756 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 3А | 3810 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556050.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 6 | 22479 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 6 | 18421 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 6 | 19152 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 6 | 47269 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 6 | 314785 руб. 11 коп. |
Гастелло ул | 6 | 32646 руб. 55 коп. |
Гастелло ул | 6 | 10434 руб. 67 коп. |
Гастелло ул | 6 | 50881 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 6 | 52335 руб. 02 коп. |
Гастелло ул | 6 | 24453 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 6 | 12821 руб. 87 коп. |
Гастелло ул | 6 | 15147 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620829.41
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9 | 1330 руб. 18 коп. |
Гастелло ул | 9 | 138272 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1210 руб. 87 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1185 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1156 руб. 20 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1021 руб. 16 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1358 руб. 31 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1198 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 9 | 2165 руб. 33 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1232 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 150131.94
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9А | 65244 руб. 82 коп. |
Гастелло ул | 9А | 37616 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 9А | 14320 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 9А | 2560 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26370 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 9А | 18585 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 25111 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 9А | 23406 руб. 90 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26481 руб. 60 коп. |
Гастелло ул | 9А | 295268 руб. 86 коп. |
Гастелло ул | 9А | 4120 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 36410 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 11349 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 31177 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26423 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 644450.96
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 31 | 1461 руб. 00 коп. |
Горького ул | 31 | 1557 руб. 70 коп. |
Горького ул | 31 | 1236 руб. 19 коп. |
Горького ул | 31 | 5655 руб. 27 коп. |
Горького ул | 31 | 47690 руб. 63 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 69 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60679.68
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44 | 2720 руб. 04 коп. |
Горького ул | 44 | 2807 руб. 79 коп. |
Горького ул | 44 | 2759 руб. 04 коп. |
Горького ул | 44 | 3431 руб. 72 коп. |
Горького ул | 44 | 3470 руб. 72 коп. |
Горького ул | 44 | 2273 руб. 74 коп. |
Горького ул | 44 | 3470 руб. 72 коп. |
Горького ул | 44 | 3514 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24448.37
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44А | 2793 руб. 65 коп. |
Горького ул | 44А | 2315 руб. 46 коп. |
Горького ул | 44А | 2828 руб. 78 коп. |
Горького ул | 44А | 3227 руб. 96 коп. |
Горького ул | 44А | 2783 руб. 88 коп. |
Горького ул | 44А | 3189 руб. 25 коп. |
Горького ул | 44А | 3467 руб. 64 коп. |
Горького ул | 44А | 2790 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23396.91
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44В | 8262 руб. 88 коп. |
Горького ул | 44В | 3672 руб. 25 коп. |
Горького ул | 44В | 3425 руб. 55 коп. |
Горького ул | 44В | 3576 руб. 77 коп. |
Горького ул | 44В | 3544 руб. 89 коп. |
Горького ул | 44В | 3551 руб. 30 коп. |
Горького ул | 44В | 4178 руб. 25 коп. |
Горького ул | 44В | 2607 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32819.06
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46 | 14571 руб. 13 коп. |
Горького ул | 46 | 4196 руб. 12 коп. |
Горького ул | 46 | 2055 руб. 59 коп. |
Горького ул | 46 | 473963 руб. 30 коп. |
Горького ул | 46 | 153948 руб. 63 коп. |
Горького ул | 46 | 4784 руб. 60 коп. |
Горького ул | 46 | 20335 руб. 05 коп. |
Горького ул | 46 | 4059 руб. 36 коп. |
Горького ул | 46 | 4956 руб. 04 коп. |
Горького ул | 46 | 5057 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 687927.52
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46А | 39617 руб. 88 коп. |
Горького ул | 46А | 5490 руб. 53 коп. |
Горького ул | 46А | 4001 руб. 22 коп. |
Горького ул | 46А | 6390 руб. 68 коп. |
Горького ул | 46А | 4452 руб. 80 коп. |
Горького ул | 46А | 6262 руб. 34 коп. |
Горького ул | 46А | 3687 руб. 92 коп. |
Горького ул | 46А | 2735 руб. 99 коп. |
Горького ул | 46А | 4431 руб. 16 коп. |
Горького ул | 46А | 5788 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82858.55
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46Б | 3207 руб. 33 коп. |
Горького ул | 46Б | 10684 руб. 79 коп. |
Горького ул | 46Б | 1635 руб. 83 коп. |
Горького ул | 46Б | 4236 руб. 54 коп. |
Горького ул | 46Б | 3739 руб. 94 коп. |
Горького ул | 46Б | 36087 руб. 98 коп. |
Горького ул | 46Б | 3165 руб. 81 коп. |
Горького ул | 46Б | 2493 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65252.15
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 48 | 4708 руб. 28 коп. |
Горького ул | 48 | 3488 руб. 65 коп. |
Горького ул | 48 | 3787 руб. 55 коп. |
Горького ул | 48 | 3843 руб. 17 коп. |
Горького ул | 48 | 3717 руб. 80 коп. |
Горького ул | 48 | 2298 руб. 25 коп. |
Горького ул | 48 | 3762 руб. 68 коп. |
Горького ул | 48 | 2177 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27784.19
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50 | 3777 руб. 76 коп. |
Горького ул | 50 | 472977 руб. 41 коп. |
Горького ул | 50 | 7501 руб. 64 коп. |
Горького ул | 50 | 4600 руб. 77 коп. |
Горького ул | 50 | 4683 руб. 72 коп. |
Горького ул | 50 | 2847 руб. 84 коп. |
Горького ул | 50 | 4245 руб. 36 коп. |
Горького ул | 50 | 2561 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 503195.98
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50А | 2877 руб. 60 коп. |
Горького ул | 50А | 3785 руб. 22 коп. |
Горького ул | 50А | 4209 руб. 28 коп. |
Горького ул | 50А | 4852 руб. 47 коп. |
Горького ул | 50А | 4895 руб. 35 коп. |
Горького ул | 50А | 4137 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24757.74
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52 | 2985 руб. 19 коп. |
Горького ул | 52 | 2585 руб. 01 коп. |
Горького ул | 52 | 3290 руб. 47 коп. |
Горького ул | 52 | 3737 руб. 66 коп. |
Горького ул | 52 | 3434 руб. 93 коп. |
Горького ул | 52 | 2953 руб. 37 коп. |
Горького ул | 52 | 3754 руб. 37 коп. |
Горького ул | 52 | 2958 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25699.82
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52А | 2408 руб. 76 коп. |
Горького ул | 52А | 9006 руб. 79 коп. |
Горького ул | 52А | 5025 руб. 87 коп. |
Горького ул | 52А | 3518 руб. 67 коп. |
Горького ул | 52А | 2568 руб. 27 коп. |
Горького ул | 52А | 2753 руб. 31 коп. |
Горького ул | 52А | 3473 руб. 94 коп. |
Горького ул | 52А | 11146 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39901.7
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 54 | 1813 руб. 35 коп. |
Горького ул | 54 | 1814 руб. 15 коп. |
Горького ул | 54 | 2872 руб. 81 коп. |
Горького ул | 54 | 1939 руб. 42 коп. |
Горького ул | 54 | 3286 руб. 08 коп. |
Горького ул | 54 | 2805 руб. 96 коп. |
Горького ул | 54 | 3512 руб. 78 коп. |
Горького ул | 54 | 2642 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20686.87
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 56 | 3291 руб. 05 коп. |
Горького ул | 56 | 2822 руб. 98 коп. |
Горького ул | 56 | 7106 руб. 13 коп. |
Горького ул | 56 | 3953 руб. 88 коп. |
Горького ул | 56 | 8310 руб. 03 коп. |
Горького ул | 56 | 1861 руб. 30 коп. |
Горького ул | 56 | 2306 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29651.95
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58 | 4362 руб. 61 коп. |
Горького ул | 58 | 3513 руб. 26 коп. |
Горького ул | 58 | 3236 руб. 57 коп. |
Горького ул | 58 | 3571 руб. 16 коп. |
Горького ул | 58 | 2412 руб. 42 коп. |
Горького ул | 58 | 3337 руб. 65 коп. |
Горького ул | 58 | 3563 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23997.05
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58А | 11074 руб. 75 коп. |
Горького ул | 58А | 3042 руб. 10 коп. |
Горького ул | 58А | 3671 руб. 51 коп. |
Горького ул | 58А | 3631 руб. 55 коп. |
Горького ул | 58А | 3376 руб. 79 коп. |
Горького ул | 58А | 2726 руб. 60 коп. |
Горького ул | 58А | 24733 руб. 50 коп. |
Горького ул | 58А | 2248 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54505.39
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60 | 2213 руб. 70 коп. |
Горького ул | 60 | 7710 руб. 83 коп. |
Горького ул | 60 | 3440 руб. 82 коп. |
Горького ул | 60 | 2954 руб. 74 коп. |
Горького ул | 60 | 3053 руб. 22 коп. |
Горького ул | 60 | 1621 руб. 79 коп. |
Горького ул | 60 | 8212 руб. 35 коп. |
Горького ул | 60 | 2842 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32050.38
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60А | 2588 руб. 97 коп. |
Горького ул | 60А | 3326 руб. 85 коп. |
Горького ул | 60А | 2735 руб. 97 коп. |
Горького ул | 60А | 1754 руб. 27 коп. |
Горького ул | 60А | 5714 руб. 46 коп. |
Горького ул | 60А | 3485 руб. 75 коп. |
Горького ул | 60А | 3490 руб. 71 коп. |
Горького ул | 60А | 2182 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25279.1
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 62 | 2993 руб. 63 коп. |
Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
Горького ул | 62 | 3616 руб. 86 коп. |
Горького ул | 62 | 1965 руб. 52 коп. |
Горького ул | 62 | 3547 руб. 69 коп. |
Горького ул | 62 | 3041 руб. 66 коп. |
Горького ул | 62 | 5941 руб. 87 коп. |
Горького ул | 62 | 2361 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30662.24
Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Доброва ул | 3 | 1560 руб. 71 коп. |
Доброва ул | 3 | 7785 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9346.18
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 13 | 2057 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 6905 руб. 43 коп. |
ДОС ул | 13 | 1158 руб. 79 коп. |
ДОС ул | 13 | 2037 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2088 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 2037 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2587 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 3279 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2228 руб. 71 коп. |
ДОС ул | 13 | 2009 руб. 94 коп. |
ДОС ул | 13 | 2057 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 59005 руб. 57 коп. |
ДОС ул | 13 | 3467 руб. 62 коп. |
ДОС ул | 13 | 4441 руб. 95 коп. |
ДОС ул | 13 | 3015 руб. 89 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 21 коп. |
ДОС ул | 13 | 22514 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 1049 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 3433 руб. 28 коп. |
ДОС ул | 13 | 2587 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 2618 руб. 44 коп. |
ДОС ул | 13 | 2037 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2618 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 3383 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 4264 руб. 84 коп. |
ДОС ул | 13 | 8611 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 13 | 3425 руб. 03 коп. |
ДОС ул | 13 | 10644 руб. 74 коп. |
ДОС ул | 13 | 7146 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 2709 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 1661 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 18180 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 8571 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 1679 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 5195 руб. 04 коп. |
ДОС ул | 13 | 1688 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 1158 руб. 79 коп. |
ДОС ул | 13 | 3196 руб. 12 коп. |
ДОС ул | 13 | 1471 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 2502 руб. 20 коп. |
ДОС ул | 13 | 1688 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 2037 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2088 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 3103 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 1049 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 1691 руб. 61 коп. |
ДОС ул | 13 | 2346 руб. 08 коп. |
ДОС ул | 13 | 5321 руб. 55 коп. |
ДОС ул | 13 | 1371 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 5632 руб. 26 коп. |
ДОС ул | 13 | 2930 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2138 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 21 коп. |
ДОС ул | 13 | 6814 руб. 60 коп. |
ДОС ул | 13 | 2047 руб. 54 коп. |
ДОС ул | 13 | 5142 руб. 16 коп. |
ДОС ул | 13 | 8249 руб. 94 коп. |
ДОС ул | 13 | 2088 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 1661 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 8327 руб. 46 коп. |
ДОС ул | 13 | 4064 руб. 70 коп. |
ДОС ул | 13 | 2047 руб. 54 коп. |
ДОС ул | 13 | 11170 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 3440 руб. 53 коп. |
ДОС ул | 13 | 5389 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 13 | 1582 руб. 66 коп. |
ДОС ул | 13 | 1073 руб. 34 коп. |
ДОС ул | 13 | 2114 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 4085 руб. 01 коп. |
ДОС ул | 13 | 2238 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 13 | 4254 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 13 | 1661 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 2168 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 13530 руб. 92 коп. |
ДОС ул | 13 | 2057 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 1008 руб. 41 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 21 коп. |
ДОС ул | 13 | 5537 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 8365 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 1692 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 13 | 2304 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 3540 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 12707 руб. 98 коп. |
ДОС ул | 13 | 2433 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 1661 руб. 82 коп. |
ДОС ул | 13 | 2088 руб. 56 коп. |
ДОС ул | 13 | 1073 руб. 34 коп. |
ДОС ул | 13 | 1699 руб. 67 коп. |
ДОС ул | 13 | 2369 руб. 03 коп. |
ДОС ул | 13 | 2009 руб. 94 коп. |
ДОС ул | 13 | 1661 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 1073 руб. 34 коп. |
ДОС ул | 13 | 1933 руб. 44 коп. |
ДОС ул | 13 | 1073 руб. 34 коп. |
ДОС ул | 13 | 2588 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 1049 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 410267.76
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 5 | 1547 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 5 | 1054 руб. 71 коп. |
ДОС ул | 5 | 1879 руб. 85 коп. |
ДОС ул | 5 | 12366 руб. 58 коп. |
ДОС ул | 5 | 1545 руб. 21 коп. |
ДОС ул | 5 | 1397 руб. 41 коп. |
ДОС ул | 5 | 17325 руб. 45 коп. |
ДОС ул | 5 | 20607 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 5 | 74560 руб. 45 коп. |
ДОС ул | 5 | 1434 руб. 01 коп. |
ДОС ул | 5 | 5486 руб. 53 коп. |
ДОС ул | 5 | 1404 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 5 | 1923 руб. 10 коп. |
ДОС ул | 5 | 10509 руб. 62 коп. |
ДОС ул | 5 | 1440 руб. 66 коп. |
ДОС ул | 5 | 1450 руб. 64 коп. |
