Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 4 | 1997 руб. 91 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2883 руб. 59 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3608 руб. 67 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3143 руб. 22 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3682 руб. 64 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3746 руб. 04 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3640 руб. 37 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 6986 руб. 33 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2932 руб. 37 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 1551 руб. 66 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2990 руб. 50 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3059 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40222.48
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 4А | 2025 руб. 83 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4616 руб. 39 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 3630 руб. 79 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 1718 руб. 99 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 15258 руб. 28 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4562 руб. 37 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 2519 руб. 78 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 3286 руб. 78 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4014 руб. 84 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 2098 руб. 36 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52897.24
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 6 | 3047 руб. 20 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 4393 руб. 20 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 2062 руб. 40 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 1782 руб. 40 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 2543 руб. 60 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 3218 руб. 60 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 2400 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19447.8
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 12 | 1185 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1261 руб. 21 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1857 руб. 67 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 3122 руб. 52 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 3457 руб. 67 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 2650 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 119690 руб. 93 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 5287 руб. 83 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1996 руб. 41 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 103105 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 243616.28
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 13 | 1368 руб. 87 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2485 руб. 64 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2040 руб. 22 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 250849 руб. 71 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1825 руб. 29 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 71663 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1475 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2590 руб. 99 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 190320 руб. 51 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1138 руб. 25 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 539229 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1064987.9
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 14 | 81670 руб. 52 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 44108 руб. 06 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3032 руб. 66 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 22326 руб. 93 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2861 руб. 41 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1158 руб. 50 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3762 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2640 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1993 руб. 01 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2779 руб. 77 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1659 руб. 47 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1837 руб. 90 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2236 руб. 20 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 335125 руб. 41 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2265 руб. 83 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2850 руб. 35 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3292 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3143 руб. 13 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3721 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 524768.84
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 15 | 2501 руб. 79 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 190932 руб. 77 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 277202 руб. 52 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 39014 руб. 05 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 3923 руб. 79 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 348800 руб. 67 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 2071 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 320936 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1511 руб. 60 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1588 руб. 12 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 3090 руб. 16 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1194132.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 1А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 1А | 586875 руб. 36 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 3552 руб. 69 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 45203 руб. 49 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2312 руб. 84 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1358 руб. 16 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 26607 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 335006 руб. 25 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1875 руб. 03 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2361 руб. 71 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1785 руб. 44 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2334 руб. 57 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2481 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1014588.99
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 21 | 2690 руб. 99 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 1919 руб. 09 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 2374 руб. 53 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 3578 руб. 00 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 2371 руб. 80 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 1285 руб. 30 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 3583 руб. 41 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 3610 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21413.46
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 2Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 2Б | 7411 руб. 80 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7425 руб. 19 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8778 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8939 руб. 74 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8953 руб. 13 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8819 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7197 руб. 35 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8845 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7130 руб. 36 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8899 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96768.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 3А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 3А | 11248 руб. 24 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 12542 руб. 76 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 276058 руб. 30 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 47062 руб. 85 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 34751 руб. 66 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 12996 руб. 24 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 14512 руб. 22 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 20631 руб. 06 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 9967 руб. 38 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 20899 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 23812 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 67756 руб. 47 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 3810 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556050.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 6 | 18421 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 22479 руб. 19 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 19152 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 47269 руб. 88 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 314785 руб. 11 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 32646 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 10434 руб. 67 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 50881 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 52335 руб. 02 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 24453 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 12821 руб. 87 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 15147 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620829.41
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 9 | 2284 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1335 руб. 09 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 198159 руб. 31 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1554 руб. 33 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1017 руб. 09 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1117 руб. 26 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1295 руб. 70 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1817 руб. 34 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1675 руб. 21 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1236 руб. 80 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 2749 руб. 15 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1233 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215475.21
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 9А | 37262 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 37616 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 14320 руб. 47 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 2560 руб. 79 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26370 руб. 74 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 18585 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 25111 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 23406 руб. 90 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 295268 руб. 86 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26481 руб. 60 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 36410 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 4120 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 11349 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26423 руб. 88 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 31177 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616468.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 31 | 1870 руб. 30 коп. |
| Горького ул | 31 | 1976 руб. 90 коп. |
| Горького ул | 31 | 2908 руб. 40 коп. |
| Горького ул | 31 | 16475 руб. 75 коп. |
| Горького ул | 31 | 71146 руб. 91 коп. |
| Горького ул | 31 | 1956 руб. 40 коп. |
| Горького ул | 31 | 1956 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98291.06
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44 | 2978 руб. 60 коп. |
| Горького ул | 44 | 2785 руб. 81 коп. |
| Горького ул | 44 | 3021 руб. 32 коп. |
| Горького ул | 44 | 3757 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 44 | 3074 руб. 70 коп. |
| Горького ул | 44 | 3800 руб. 66 коп. |
| Горького ул | 44 | 3005 руб. 29 коп. |
| Горького ул | 44 | 3800 руб. 66 коп. |
| Горького ул | 44 | 3848 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30073.68
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44А | 3319 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 44А | 3319 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 44А | 3348 руб. 33 коп. |
| Горького ул | 44А | 3859 руб. 01 коп. |
| Горького ул | 44А | 3307 руб. 71 коп. |
| Горького ул | 44А | 3789 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 44А | 4120 руб. 13 коп. |
| Горького ул | 44А | 3111 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28174.73
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44В | 4131 руб. 44 коп. |
| Горького ул | 44В | 4380 руб. 10 коп. |
| Горького ул | 44В | 3435 руб. 68 коп. |
| Горького ул | 44В | 3576 руб. 77 коп. |
| Горького ул | 44В | 3544 руб. 89 коп. |
| Горького ул | 44В | 3551 руб. 27 коп. |
| Горького ул | 44В | 2546 руб. 08 коп. |
| Горького ул | 44В | 2906 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28073.01
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46 | 91894 руб. 22 коп. |
| Горького ул | 46 | 5189 руб. 55 коп. |
| Горького ул | 46 | 2109 руб. 17 коп. |
| Горького ул | 46 | 473963 руб. 30 коп. |
| Горького ул | 46 | 145561 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 46 | 4142 руб. 60 коп. |
| Горького ул | 46 | 27512 руб. 60 коп. |
| Горького ул | 46 | 3693 руб. 74 коп. |
| Горького ул | 46 | 5085 руб. 07 коп. |
| Горького ул | 46 | 5189 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 764341.78
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46А | 39617 руб. 88 коп. |
| Горького ул | 46А | 5490 руб. 53 коп. |
| Горького ул | 46А | 2347 руб. 34 коп. |
| Горького ул | 46А | 4614 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 46А | 4860 руб. 49 коп. |
| Горького ул | 46А | 1430 руб. 55 коп. |
| Горького ул | 46А | 1464 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 46А | 2872 руб. 96 коп. |
| Горького ул | 46А | 2700 руб. 47 коп. |
| Горького ул | 46А | 2820 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68219.24
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46Б | 3284 руб. 24 коп. |
| Горького ул | 46Б | 3216 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2918 руб. 90 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2400 руб. 38 коп. |
| Горького ул | 46Б | 4050 руб. 50 коп. |
| Горького ул | 46Б | 105223 руб. 08 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2778 руб. 35 коп. |
| Горького ул | 46Б | 3599 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127471.51
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 48 | 4951 руб. 56 коп. |
| Горького ул | 48 | 2866 руб. 92 коп. |
| Горького ул | 48 | 3983 руб. 25 коп. |
| Горького ул | 48 | 4041 руб. 93 коп. |
| Горького ул | 48 | 3909 руб. 89 коп. |
| Горького ул | 48 | 2275 руб. 46 коп. |
| Горького ул | 48 | 3004 руб. 03 коп. |
| Горького ул | 48 | 2312 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27345.53
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 50 | 4187 руб. 12 коп. |
| Горького ул | 50 | 618956 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 50 | 4157 руб. 23 коп. |
| Горького ул | 50 | 5099 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 50 | 3995 руб. 41 коп. |
| Горького ул | 50 | 4134 руб. 78 коп. |
| Горького ул | 50 | 4770 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 50 | 2937 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 648239.3
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 50А | 3206 руб. 91 коп. |
| Горького ул | 50А | 3026 руб. 73 коп. |
| Горького ул | 50А | 2377 руб. 65 коп. |
| Горького ул | 50А | 5370 руб. 55 коп. |
| Горького ул | 50А | 5417 руб. 52 коп. |
| Горького ул | 50А | 7410 руб. 09 коп. |
| Горького ул | 50А | 4579 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31389.05
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 52 | 3303 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 52 | 1887 руб. 04 коп. |
| Горького ул | 52 | 3775 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 52 | 8008 руб. 85 коп. |
| Горького ул | 52 | 4275 руб. 12 коп. |
| Горького ул | 52 | 3267 руб. 19 коп. |
| Горького ул | 52 | 4153 руб. 30 коп. |
| Горького ул | 52 | 3273 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31943.5
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 52А | 2766 руб. 46 коп. |
| Горького ул | 52А | 3464 руб. 01 коп. |
| Горького ул | 52А | 47294 руб. 23 коп. |
| Горького ул | 52А | 2374 руб. 03 коп. |
| Горького ул | 52А | 2056 руб. 92 коп. |
| Горького ул | 52А | 2753 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 52А | 3473 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 52А | 2728 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66911.36
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 54
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 54 | 2243 руб. 49 коп. |
| Горького ул | 54 | 1812 руб. 18 коп. |
| Горького ул | 54 | 2543 руб. 05 коп. |
| Горького ул | 54 | 2796 руб. 84 коп. |
| Горького ул | 54 | 3564 руб. 29 коп. |
| Горького ул | 54 | 2858 руб. 65 коп. |
| Горького ул | 54 | 3512 руб. 78 коп. |
| Горького ул | 54 | 2642 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21973.6
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 56 | 2612 руб. 16 коп. |
| Горького ул | 56 | 5374 руб. 54 коп. |
| Горького ул | 56 | 2644 руб. 03 коп. |
| Горького ул | 56 | 4378 руб. 58 коп. |
| Горького ул | 56 | 6563 руб. 23 коп. |
| Горького ул | 56 | 2025 руб. 58 коп. |
| Горького ул | 56 | 2399 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25997.88
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 58 | 4825 руб. 00 коп. |
| Горького ул | 58 | 3885 руб. 62 коп. |
| Горького ул | 58 | 3579 руб. 61 коп. |
| Горького ул | 58 | 7099 руб. 92 коп. |
| Горького ул | 58 | 3055 руб. 37 коп. |
| Горького ул | 58 | 3392 руб. 35 коп. |
| Горького ул | 58 | 4627 руб. 85 коп. |
| Горького ул | 58 | 3906 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34372.7
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 58А | 3446 руб. 35 коп. |
| Горького ул | 58А | 2469 руб. 45 коп. |
| Горького ул | 58А | 4017 руб. 59 коп. |
| Горького ул | 58А | 3735 руб. 75 коп. |
| Горького ул | 58А | 2671 руб. 66 коп. |
| Горького ул | 58А | 3195 руб. 70 коп. |
| Горького ул | 58А | 2276 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21813.35
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 60 | 3121 руб. 69 коп. |
| Горького ул | 60 | 8046 руб. 32 коп. |
| Горького ул | 60 | 3313 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 60 | 3269 руб. 13 коп. |
| Горького ул | 60 | 3158 руб. 77 коп. |
| Горького ул | 60 | 2459 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 60 | 25360 руб. 85 коп. |
| Горького ул | 60 | 8069 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56799.4
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 60А | 2795 руб. 65 коп. |
| Горького ул | 60А | 3681 руб. 28 коп. |
| Горького ул | 60А | 3027 руб. 45 коп. |
| Горького ул | 60А | 3115 руб. 35 коп. |
| Горького ул | 60А | 9764 руб. 59 коп. |
| Горького ул | 60А | 21693 руб. 55 коп. |
| Горького ул | 60А | 3838 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 60А | 7039 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54955.82
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 62 | 3311 руб. 14 коп. |
| Горького ул | 62 | 3974 руб. 33 коп. |
| Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
| Горького ул | 62 | 4003 руб. 47 коп. |
| Горького ул | 62 | 4003 руб. 47 коп. |
| Горького ул | 62 | 3547 руб. 85 коп. |
| Горького ул | 62 | 2445 руб. 59 коп. |
| Горького ул | 62 | 3287 руб. 07 коп. |
| Горького ул | 62 | 3305 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31474.7
Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Доброва ул | 3 | 3660 руб. 61 коп. |
| Доброва ул | 3 | 3665 руб. 35 коп. |
| Доброва ул | 3 | 3660 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10986.57
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОС ул | 13 | 1826 руб. 88 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2208 руб. 56 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2063 руб. 40 коп. |
| ДОС ул | 13 | 16086 руб. 59 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1256 руб. 21 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2264 руб. 15 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2027 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2230 руб. 79 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2805 руб. 17 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5584 руб. 38 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2416 руб. 08 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3279 руб. 00 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2178 руб. 92 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1145 руб. 91 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1826 руб. 88 коп. |
| ДОС ул | 13 | 88301 руб. 55 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4001 руб. 91 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2986 руб. 69 коп. |
| ДОС ул | 13 | 22514 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2261 руб. 12 коп. |
| ДОС ул | 13 | 9053 руб. 61 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3428 руб. 87 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1137 руб. 63 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4264 руб. 84 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2805 руб. 17 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2838 руб. 52 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2208 руб. 56 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1834 руб. 30 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1830 руб. 59 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1677 руб. 12 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3089 руб. 72 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2838 руб. 52 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1800 руб. 47 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2469 руб. 04 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2768 руб. 11 коп. |
| ДОС ул | 13 | 9541 руб. 73 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1260 руб. 25 коп. |
| ДОС ул | 13 | 18180 руб. 63 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1763 руб. 88 коп. |
| ДОС ул | 13 | 8571 руб. 42 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4340 руб. 62 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1181 руб. 02 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2230 руб. 79 коп. |
| ДОС ул | 13 | 22326 руб. 04 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1830 руб. 59 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2463 руб. 86 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1545 руб. 24 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3590 руб. 42 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2208 руб. 59 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5414 руб. 62 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2289 руб. 76 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2264 руб. 15 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2183 руб. 60 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1137 руб. 63 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1756 руб. 27 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4468 руб. 34 коп. |
| ДОС ул | 13 | 7588 руб. 35 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3277 руб. 94 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1214 руб. 96 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2838 руб. 52 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1371 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1045 руб. 49 коп. |
| ДОС ул | 13 | 6814 руб. 60 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4418 руб. 61 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1826 руб. 88 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2138 руб. 75 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1263 руб. 63 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2219 руб. 68 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2838 руб. 06 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1834 руб. 30 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5632 руб. 26 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4064 руб. 70 коп. |
| ДОС ул | 13 | 23570 руб. 54 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2264 руб. 15 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5389 руб. 97 коп. |
