Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4 | 3531 руб. 64 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 1960 руб. 02 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3353 руб. 25 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2090 руб. 39 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2172 руб. 27 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3510 руб. 95 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3412 руб. 53 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3367 руб. 35 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 1771 руб. 32 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 1911 руб. 98 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2802 руб. 82 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2867 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32751.71
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4А | 1925 руб. 33 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 3406 руб. 87 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 15425 руб. 51 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 2263 руб. 89 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 3909 руб. 75 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 2201 руб. 21 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 7062 руб. 97 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 8039 руб. 77 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 2220 руб. 06 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55620.58
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 6 | 2481 руб. 65 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2440 руб. 39 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1599 руб. 75 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2120 руб. 54 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2428 руб. 97 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2112 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13183.62
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 12 | 1213 руб. 63 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1254 руб. 69 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1261 руб. 21 коп. |
Гастелло ул | 12 | 3142 руб. 46 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2340 руб. 01 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1511 руб. 54 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2537 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 12 | 256348 руб. 39 коп. |
Гастелло ул | 12 | 7857 руб. 89 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1996 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 12 | 106881 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 386345.21
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 13 | 1474 руб. 14 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2643 руб. 39 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2040 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 13 | 205461 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 13 | 49384 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 13 | 155760 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1008 руб. 55 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1475 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 13 | 471598 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 890847.35
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 14 | 48199 руб. 94 коп. |
Гастелло ул | 14 | 30880 руб. 26 коп. |
Гастелло ул | 14 | 5369 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 14 | 12416 руб. 16 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2905 руб. 67 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3762 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2562 руб. 85 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 4584 руб. 46 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2770 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1849 руб. 56 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1950 руб. 92 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2160 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 14 | 303123 руб. 49 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1275 руб. 83 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3292 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2850 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3143 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3721 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 441426.36
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 15 | 15396 руб. 39 коп. |
Гастелло ул | 15 | 160525 руб. 15 коп. |
Гастелло ул | 15 | 248141 руб. 61 коп. |
Гастелло ул | 15 | 46225 руб. 34 коп. |
Гастелло ул | 15 | 22708 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 15 | 294520 руб. 99 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2071 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 15 | 272068 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 15 | 1511 руб. 60 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2324 руб. 25 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1068052.97
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 1А | 510409 руб. 69 коп. |
Гастелло ул | 1А | 11123 руб. 77 коп. |
Гастелло ул | 1А | 45203 руб. 49 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2312 руб. 84 коп. |
Гастелло ул | 1А | 1314 руб. 99 коп. |
Гастелло ул | 1А | 20296 руб. 51 коп. |
Гастелло ул | 1А | 291221 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2090 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2509 руб. 18 коп. |
Гастелло ул | 1А | 3572 руб. 44 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2334 руб. 57 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 898057.85
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 21 | 2263 руб. 14 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3545 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2025 руб. 92 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3981 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1306 руб. 61 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3240 руб. 26 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2478 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18840.98
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 2Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 2Б | 7411 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7425 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8778 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8939 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8953 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8819 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7197 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8845 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7130 руб. 36 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8899 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96768.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 3А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 3А | 11248 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12542 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 3А | 276058 руб. 30 коп. |
Гастелло ул | 3А | 47062 руб. 85 коп. |
Гастелло ул | 3А | 34751 руб. 66 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12996 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 14512 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20631 руб. 06 коп. |
Гастелло ул | 3А | 9967 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20899 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 3А | 23812 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 3А | 67756 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 3А | 3810 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556050.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 6 | 18421 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 6 | 22479 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 6 | 19152 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 6 | 47269 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 6 | 314785 руб. 11 коп. |
Гастелло ул | 6 | 32646 руб. 55 коп. |
Гастелло ул | 6 | 10434 руб. 67 коп. |
Гастелло ул | 6 | 50881 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 6 | 52335 руб. 02 коп. |
Гастелло ул | 6 | 24453 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 6 | 12821 руб. 87 коп. |
Гастелло ул | 6 | 15147 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620829.41
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9 | 1612 руб. 28 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1335 руб. 09 коп. |
Гастелло ул | 9 | 167496 руб. 17 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1622 руб. 46 коп. |
Гастелло ул | 9 | 2724 руб. 04 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1014 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1243 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1272 руб. 49 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1817 руб. 34 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1199 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1675 руб. 21 коп. |
Гастелло ул | 9 | 2431 руб. 06 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1155 руб. 39 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1233 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187833.54
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9А | 37262 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 9А | 37616 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 9А | 14320 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 9А | 2560 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26370 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 9А | 18585 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 25111 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 9А | 23406 руб. 90 коп. |
Гастелло ул | 9А | 295268 руб. 86 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26481 руб. 60 коп. |
Гастелло ул | 9А | 36410 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 4120 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 11349 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26423 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 9А | 31177 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616468.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 31 | 1461 руб. 50 коп. |
Горького ул | 31 | 1557 руб. 70 коп. |
Горького ул | 31 | 1235 руб. 80 коп. |
Горького ул | 31 | 3823 руб. 44 коп. |
Горького ул | 31 | 8260 руб. 43 коп. |
Горького ул | 31 | 61933 руб. 17 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 20 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81350.44
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44 | 5510 руб. 89 коп. |
Горького ул | 44 | 2785 руб. 81 коп. |
Горького ул | 44 | 2818 руб. 09 коп. |
Горького ул | 44 | 2867 руб. 67 коп. |
Горького ул | 44 | 3505 руб. 17 коп. |
Горького ул | 44 | 3545 руб. 00 коп. |
Горького ул | 44 | 3545 руб. 00 коп. |
Горького ул | 44 | 2803 руб. 14 коп. |
Горького ул | 44 | 3589 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30970.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44А | 3284 руб. 42 коп. |
Горького ул | 44А | 3124 руб. 90 коп. |
Горького ул | 44А | 3313 руб. 13 коп. |
Горького ул | 44А | 4243 руб. 47 коп. |
Горького ул | 44А | 3272 руб. 94 коп. |
Горького ул | 44А | 3749 руб. 53 коп. |
Горького ул | 44А | 1855 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22843.71
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44В | 4131 руб. 44 коп. |
Горького ул | 44В | 4380 руб. 10 коп. |
Горького ул | 44В | 10316 руб. 05 коп. |
Горького ул | 44В | 3576 руб. 77 коп. |
Горького ул | 44В | 3544 руб. 89 коп. |
Горького ул | 44В | 3551 руб. 27 коп. |
Горького ул | 44В | 2141 руб. 93 коп. |
Горького ул | 44В | 2174 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33817.05
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46 | 45042 руб. 91 коп. |
Горького ул | 46 | 7983 руб. 09 коп. |
Горького ул | 46 | 1914 руб. 24 коп. |
Горького ул | 46 | 473963 руб. 30 коп. |
Горького ул | 46 | 148034 руб. 36 коп. |
Горького ул | 46 | 3759 руб. 73 коп. |
Горького ул | 46 | 23523 руб. 88 коп. |
Горького ул | 46 | 3780 руб. 24 коп. |
Горького ул | 46 | 4614 руб. 21 коп. |
Горького ул | 46 | 4709 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 717325.87
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46А | 39617 руб. 88 коп. |
Горького ул | 46А | 5490 руб. 53 коп. |
Горького ул | 46А | 2269 руб. 11 коп. |
Горького ул | 46А | 5033 руб. 35 коп. |
Горького ул | 46А | 3202 руб. 62 коп. |
Горького ул | 46А | 4533 руб. 17 коп. |
Горького ул | 46А | 2618 руб. 80 коп. |
Горького ул | 46А | 1441 руб. 45 коп. |
Горького ул | 46А | 3614 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67821.39
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46Б | 6880 руб. 27 коп. |
Горького ул | 46Б | 3236 руб. 15 коп. |
Горького ул | 46Б | 4234 руб. 53 коп. |
Горького ул | 46Б | 1635 руб. 83 коп. |
Горького ул | 46Б | 3508 руб. 14 коп. |
Горького ул | 46Б | 66119 руб. 06 коп. |
Горького ул | 46Б | 3057 руб. 66 коп. |
Горького ул | 46Б | 3368 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92040.07
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 48 | 3639 руб. 87 коп. |
Горького ул | 48 | 4533 руб. 05 коп. |
Горького ул | 48 | 3646 руб. 59 коп. |
Горького ул | 48 | 3740 руб. 74 коп. |
Горького ул | 48 | 3579 руб. 43 коп. |
Горького ул | 48 | 2377 руб. 36 коп. |
Горького ул | 48 | 3457 руб. 62 коп. |
Горького ул | 48 | 2146 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27120.89
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50 | 3777 руб. 76 коп. |
Горького ул | 50 | 536843 руб. 76 коп. |
Горького ул | 50 | 3750 руб. 78 коп. |
Горького ул | 50 | 4683 руб. 60 коп. |
Горького ул | 50 | 9201 руб. 54 коп. |
Горького ул | 50 | 3112 руб. 50 коп. |
Горького ул | 50 | 1694 руб. 93 коп. |
Горького ул | 50 | 2977 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566042.68
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50А | 3987 руб. 06 коп. |
Горького ул | 50А | 3371 руб. 24 коп. |
Горького ул | 50А | 8418 руб. 56 коп. |
Горького ул | 50А | 4852 руб. 47 коп. |
Горького ул | 50А | 4895 руб. 05 коп. |
Горького ул | 50А | 6888 руб. 20 коп. |
Горького ул | 50А | 4137 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36550.4
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52 | 2972 руб. 14 коп. |
Горького ул | 52 | 3694 руб. 44 коп. |
Горького ул | 52 | 2620 руб. 59 коп. |
Горького ул | 52 | 4034 руб. 61 коп. |
Горького ул | 52 | 2953 руб. 37 коп. |
Горького ул | 52 | 2960 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19235.21
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52А | 2618 руб. 60 коп. |
Горького ул | 52А | 3466 руб. 69 коп. |
Горького ул | 52А | 21533 руб. 33 коп. |
Горького ул | 52А | 3518 руб. 67 коп. |
Горького ул | 52А | 2537 руб. 21 коп. |
Горького ул | 52А | 6915 руб. 76 коп. |
Горького ул | 52А | 13797 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54387.35
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 54 | 1878 руб. 13 коп. |
Горького ул | 54 | 1943 руб. 48 коп. |
Горького ул | 54 | 2981 руб. 64 коп. |
Горького ул | 54 | 1474 руб. 22 коп. |
Горького ул | 54 | 3651 руб. 72 коп. |
Горького ул | 54 | 2507 руб. 21 коп. |
Горького ул | 54 | 3512 руб. 78 коп. |
Горького ул | 54 | 2731 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20681.1
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 56 | 2795 руб. 58 коп. |
Горького ул | 56 | 2411 руб. 99 коп. |
Горького ул | 56 | 2884 руб. 63 коп. |
Горького ул | 56 | 4806 руб. 37 коп. |
Горького ул | 56 | 4030 руб. 00 коп. |
Горького ул | 56 | 6938 руб. 67 коп. |
Горького ул | 56 | 1815 руб. 54 коп. |
Горького ул | 56 | 2164 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27847.72
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58 | 4362 руб. 61 коп. |
Горького ул | 58 | 7026 руб. 51 коп. |
Горького ул | 58 | 3236 руб. 57 коп. |
Горького ул | 58 | 7142 руб. 32 коп. |
Горького ул | 58 | 2297 руб. 83 коп. |
Горького ул | 58 | 2827 руб. 52 коп. |
Горького ул | 58 | 2812 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29705.37
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58А | 33240 руб. 87 коп. |
Горького ул | 58А | 1868 руб. 03 коп. |
Горького ул | 58А | 3631 руб. 55 коп. |
Горького ул | 58А | 3376 руб. 79 коп. |
Горького ул | 58А | 2284 руб. 01 коп. |
Горького ул | 58А | 2886 руб. 12 коп. |
Горького ул | 58А | 2091 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49379.23
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60 | 2796 руб. 60 коп. |
Горького ул | 60 | 7716 руб. 66 коп. |
Горького ул | 60 | 2770 руб. 48 коп. |
Горького ул | 60 | 2954 руб. 74 коп. |
Горького ул | 60 | 2057 руб. 40 коп. |
Горького ул | 60 | 13486 руб. 65 коп. |
Горького ул | 60 | 2445 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34228.39
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60А | 2746 руб. 85 коп. |
Горького ул | 60А | 3326 руб. 85 коп. |
Горького ул | 60А | 2735 руб. 97 коп. |
Горького ул | 60А | 1527 руб. 69 коп. |
Горького ул | 60А | 12069 руб. 21 коп. |
Горького ул | 60А | 3495 руб. 68 коп. |
Горького ул | 60А | 3491 руб. 75 коп. |
Горького ул | 60А | 2414 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31808.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 62 | 2992 руб. 69 коп. |
Горького ул | 62 | 3591 руб. 61 коп. |
Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
Горького ул | 62 | 3618 руб. 43 коп. |
Горького ул | 62 | 2067 руб. 02 коп. |
Горького ул | 62 | 3547 руб. 69 коп. |
Горького ул | 62 | 3041 руб. 66 коп. |
Горького ул | 62 | 2970 руб. 93 коп. |
Горького ул | 62 | 3029 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28456.06
Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Доброва ул | 3 | 1414 руб. 12 коп. |
Доброва ул | 3 | 2637 руб. 62 коп. |
Доброва ул | 3 | 3470 руб. 34 коп. |
Доброва ул | 3 | 2637 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10159.7
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 13 | 1154 руб. 46 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 77 коп. |
ДОС ул | 13 | 2029 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 2063 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 19303 руб. 47 коп. |
ДОС ул | 13 | 2220 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 2002 руб. 45 коп. |
ДОС ул | 13 | 2029 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 5584 руб. 38 коп. |
ДОС ул | 13 | 2050 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 13 | 3279 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2577 руб. 98 коп. |
ДОС ул | 13 | 1045 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 3249 руб. 52 коп. |
ДОС ул | 13 | 4313 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2986 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 22514 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 1678 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 71760 руб. 59 коп. |
ДОС ул | 13 | 2577 руб. 98 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 1678 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 6990 руб. 72 коп. |
ДОС ул | 13 | 4264 руб. 84 коп. |
ДОС ул | 13 | 2029 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 2577 руб. 98 коп. |
ДОС ул | 13 | 2608 руб. 62 коп. |
ДОС ул | 13 | 2608 руб. 72 коп. |
ДОС ул | 13 | 8447 руб. 11 коп. |
ДОС ул | 13 | 1155 руб. 22 коп. |
ДОС ул | 13 | 1514 руб. 12 коп. |
ДОС ул | 13 | 18180 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 1654 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 4845 руб. 37 коп. |
ДОС ул | 13 | 4402 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 8571 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 1682 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 1397 руб. 67 коп. |
ДОС ул | 13 | 2029 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 1682 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 2050 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 13 | 6161 руб. 70 коп. |
ДОС ул | 13 | 1154 руб. 46 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 77 коп. |
ДОС ул | 13 | 1051 руб. 53 коп. |
ДОС ул | 13 | 1161 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 5214 руб. 43 коп. |
ДОС ул | 13 | 1371 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 3356 руб. 05 коп. |
ДОС ул | 13 | 1045 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 1535 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 2039 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 5216 руб. 59 коп. |
ДОС ул | 13 | 6814 руб. 60 коп. |
ДОС ул | 13 | 4823 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 13 | 2138 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 5632 руб. 26 коп. |
ДОС ул | 13 | 1678 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 1161 руб. 28 коп. |
ДОС ул | 13 | 15510 руб. 03 коп. |
ДОС ул | 13 | 4064 руб. 70 коп. |
ДОС ул | 13 | 10227 руб. 23 коп. |
ДОС ул | 13 | 1576 руб. 76 коп. |
ДОС ул | 13 | 5389 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 13 | 8327 руб. 46 коп. |
ДОС ул | 13 | 1655 руб. 09 коп. |
ДОС ул | 13 | 2039 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 2002 руб. 45 коп. |
ДОС ул | 13 | 4254 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 13 | 1069 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 1655 руб. 09 коп. |
ДОС ул | 13 | 4077 руб. 62 коп. |
ДОС ул | 13 | 2232 руб. 77 коп. |
ДОС ул | 13 | 4002 руб. 74 коп. |
ДОС ул | 13 | 1678 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 1008 руб. 41 коп. |
ДОС ул | 13 | 2050 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 13 | 2131 руб. 61 коп. |
ДОС ул | 13 | 1558 руб. 83 коп. |
ДОС ул | 13 | 4468 руб. 88 коп. |
ДОС ул | 13 | 3540 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 2304 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 1655 руб. 12 коп. |
ДОС ул | 13 | 2050 руб. 13 коп. |
ДОС ул | 13 | 2318 руб. 43 коп. |
ДОС ул | 13 | 1685 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 2433 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 2002 руб. 45 коп. |
ДОС ул | 13 | 1070 руб. 37 коп. |
ДОС ул | 13 | 1655 руб. 09 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 77 коп. |
ДОС ул | 13 | 1045 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 10488 руб. 41 коп. |
ДОС ул | 13 | 1726 руб. 59 коп. |
ДОС ул | 13 | 3490 руб. 22 коп. |
ДОС ул | 13 | 1933 руб. 44 коп. |
ДОС ул | 13 | 2139 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 418487.39
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 5 | 1040 руб. 04 коп. |
ДОС ул | 5 | 1853 руб. 70 коп. |
ДОС ул | 5 | 16486 руб. 20 коп. |
ДОС ул | 5 | 1525 руб. 61 коп. |
ДОС ул | 5 | 2126 руб. 34 коп. |
ДОС ул | 5 | 1377 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 5 | 1515 руб. 77 коп. |
ДОС ул | 5 | 6307 руб. 23 коп. |
ДОС ул | 5 | 74560 руб. 45 коп. |
