Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 4 | 1910 руб. 43 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 1657 руб. 00 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2585 руб. 90 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2765 руб. 90 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2530 руб. 31 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3435 руб. 81 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 1064 руб. 99 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 3308 руб. 10 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 1739 руб. 28 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 1889 руб. 69 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2742 руб. 84 коп. |
| Авиаторов ул | 4 | 2805 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28436.08
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 4А | 1981 руб. 93 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4616 руб. 39 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4596 руб. 12 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 1698 руб. 99 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 15546 руб. 42 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4562 руб. 37 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 12609 руб. 03 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 2511 руб. 95 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 3332 руб. 09 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4020 руб. 69 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 2453 руб. 41 коп. |
| Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62512
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Авиаторов ул | 6 | 3943 руб. 20 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 1933 руб. 69 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 3022 руб. 40 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 2487 руб. 51 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 8263 руб. 53 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 2380 руб. 40 коп. |
| Авиаторов ул | 6 | 10718 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32749.06
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 12 | 1851 руб. 61 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1261 руб. 21 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 3137 руб. 16 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 3483 руб. 56 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1858 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 2590 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 107963 руб. 58 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1461 руб. 20 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 1996 руб. 41 коп. |
| Гастелло ул | 12 | 116012 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241616.33
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 13 | 1476 руб. 17 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2402 руб. 19 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2040 руб. 22 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 234038 руб. 38 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1880 руб. 46 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 62013 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 2590 руб. 99 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1475 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 175278 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 1017 руб. 25 коп. |
| Гастелло ул | 13 | 513408 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 997621.54
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 14 | 37051 руб. 62 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 68333 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1664 руб. 33 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 4182 руб. 31 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 16561 руб. 81 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3762 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2883 руб. 50 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3366 руб. 83 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2640 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2397 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2767 руб. 50 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3082 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 1837 руб. 90 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 324896 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2927 руб. 70 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2369 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3292 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2850 руб. 35 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3143 руб. 13 коп. |
| Гастелло ул | 14 | 3721 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 496035.83
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 15 | 2917 руб. 14 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 179267 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 39104 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 268018 руб. 52 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1824 руб. 17 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 328021 руб. 39 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 2071 руб. 27 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 302244 руб. 73 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1511 руб. 60 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1545 руб. 08 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 1588 руб. 12 коп. |
| Гастелло ул | 15 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1130673.31
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 1А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 1А | 557683 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 6823 руб. 06 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 45203 руб. 49 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2312 руб. 84 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1557 руб. 96 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 21358 руб. 17 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 318281 руб. 38 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1835 руб. 03 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2275 руб. 46 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 1786 руб. 22 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2334 руб. 57 коп. |
| Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 967120.06
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 21 | 2467 руб. 08 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 1881 руб. 85 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 1932 руб. 12 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 2172 руб. 92 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 1293 руб. 69 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 3240 руб. 26 коп. |
| Гастелло ул | 21 | 3264 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16252.54
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 2Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 2Б | 7411 руб. 80 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7425 руб. 19 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8778 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8939 руб. 74 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8953 руб. 13 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8819 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7197 руб. 35 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8845 руб. 91 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7130 руб. 36 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 2Б | 8899 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96768.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 3А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 3А | 11248 руб. 24 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 12542 руб. 76 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 276058 руб. 30 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 47062 руб. 85 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 34751 руб. 66 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 12996 руб. 24 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 14512 руб. 22 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 20631 руб. 06 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 9967 руб. 38 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 20899 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 23812 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 67756 руб. 47 коп. |
| Гастелло ул | 3А | 3810 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556050.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 6 | 22479 руб. 19 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 18421 руб. 37 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 19152 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 47269 руб. 88 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 314785 руб. 11 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 32646 руб. 55 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 10434 руб. 67 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 50881 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 52335 руб. 02 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 24453 руб. 95 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 12821 руб. 87 коп. |
| Гастелло ул | 6 | 15147 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620829.41
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 9 | 1335 руб. 09 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1827 руб. 26 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 189768 руб. 70 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1204 руб. 33 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1118 руб. 06 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1298 руб. 70 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1817 руб. 34 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1216 руб. 92 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1675 руб. 21 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 3625 руб. 21 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1600 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 9 | 1230 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207718.48
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло ул | 9А | 37262 руб. 45 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 37616 руб. 78 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 14320 руб. 47 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 2560 руб. 79 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26370 руб. 74 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 18585 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 25111 руб. 10 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 23406 руб. 90 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 295268 руб. 86 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26481 руб. 60 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 36410 руб. 65 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 4120 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 11349 руб. 98 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 26423 руб. 88 коп. |
| Гастелло ул | 9А | 31177 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616468.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 31 | 1521 руб. 91 коп. |
| Горького ул | 31 | 1622 руб. 08 коп. |
| Горького ул | 31 | 1286 руб. 88 коп. |
| Горького ул | 31 | 10453 руб. 75 коп. |
| Горького ул | 31 | 73329 руб. 73 коп. |
| Горького ул | 31 | 1602 руб. 82 коп. |
| Горького ул | 31 | 1602 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91419.99
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44 | 2687 руб. 89 коп. |
| Горького ул | 44 | 2785 руб. 81 коп. |
| Горького ул | 44 | 2726 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 44 | 2774 руб. 60 коп. |
| Горького ул | 44 | 3391 руб. 16 коп. |
| Горького ул | 44 | 3429 руб. 70 коп. |
| Горького ул | 44 | 2711 руб. 97 коп. |
| Горького ул | 44 | 3429 руб. 70 коп. |
| Горького ул | 44 | 6946 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30883.38
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44А | 3284 руб. 42 коп. |
| Горького ул | 44А | 3284 руб. 42 коп. |
| Горького ул | 44А | 3313 руб. 13 коп. |
| Горького ул | 44А | 3818 руб. 44 коп. |
| Горького ул | 44А | 3272 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 44А | 3749 руб. 53 коп. |
| Горького ул | 44А | 4076 руб. 82 коп. |
| Горького ул | 44А | 3195 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27995.66
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 44В | 4131 руб. 44 коп. |
| Горького ул | 44В | 10351 руб. 96 коп. |
| Горького ул | 44В | 4380 руб. 10 коп. |
| Горького ул | 44В | 3576 руб. 77 коп. |
| Горького ул | 44В | 3544 руб. 89 коп. |
| Горького ул | 44В | 3551 руб. 27 коп. |
| Горького ул | 44В | 4346 руб. 08 коп. |
| Горького ул | 44В | 3226 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37109.39
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46 | 73212 руб. 40 коп. |
| Горького ул | 46 | 1903 руб. 07 коп. |
| Горького ул | 46 | 3520 руб. 46 коп. |
| Горького ул | 46 | 473963 руб. 30 коп. |
| Горького ул | 46 | 141749 руб. 10 коп. |
| Горького ул | 46 | 3737 руб. 80 коп. |
| Горького ул | 46 | 25962 руб. 96 коп. |
| Горького ул | 46 | 3406 руб. 19 коп. |
| Горького ул | 46 | 4587 руб. 59 коп. |
| Горького ул | 46 | 3224 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 735267.29
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46А | 39617 руб. 88 коп. |
| Горького ул | 46А | 5490 руб. 53 коп. |
| Горького ул | 46А | 3477 руб. 52 коп. |
| Горького ул | 46А | 4414 руб. 26 коп. |
| Горького ул | 46А | 6132 руб. 96 коп. |
| Горького ул | 46А | 1344 руб. 57 коп. |
| Горького ул | 46А | 2602 руб. 95 коп. |
| Горького ул | 46А | 3441 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 46А | 3106 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69629.24
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 46Б | 7011 руб. 34 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2044 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2584 руб. 38 коп. |
| Горького ул | 46Б | 2734 руб. 34 коп. |
| Горького ул | 46Б | 3563 руб. 50 коп. |
| Горького ул | 46Б | 89966 руб. 23 коп. |
| Горького ул | 46Б | 3372 руб. 54 коп. |
| Горького ул | 46Б | 3478 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114755.69
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 48 | 3610 руб. 41 коп. |
| Горького ул | 48 | 4496 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 48 | 3617 руб. 08 коп. |
| Горького ул | 48 | 3670 руб. 37 коп. |
| Горького ул | 48 | 3550 руб. 46 коп. |
| Горького ул | 48 | 2100 руб. 53 коп. |
| Горького ул | 48 | 3363 руб. 03 коп. |
| Горького ул | 48 | 2127 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26535.9
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 50 | 3777 руб. 76 коп. |
| Горького ул | 50 | 588589 руб. 24 коп. |
| Горького ул | 50 | 3750 руб. 80 коп. |
| Горького ул | 50 | 3519 руб. 67 коп. |
| Горького ул | 50 | 4600 руб. 77 коп. |
| Горького ул | 50 | 3730 руб. 54 коп. |
| Горького ул | 50 | 3008 руб. 44 коп. |
| Горького ул | 50 | 2246 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 613223.94
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 50А | 2874 руб. 80 коп. |
| Горького ул | 50А | 4209 руб. 28 коп. |
| Горького ул | 50А | 4852 руб. 47 коп. |
| Горького ул | 50А | 4894 руб. 80 коп. |
| Горького ул | 50А | 2888 руб. 20 коп. |
| Горького ул | 50А | 4137 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23857.37
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 52 | 2986 руб. 07 коп. |
| Горького ул | 52 | 2172 руб. 24 коп. |
| Горького ул | 52 | 3694 руб. 44 коп. |
| Горького ул | 52 | 7476 руб. 06 коп. |
| Горького ул | 52 | 3173 руб. 19 коп. |
| Горького ул | 52 | 2953 руб. 37 коп. |
| Горького ул | 52 | 3754 руб. 37 коп. |
| Горького ул | 52 | 2958 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29168.56
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 52А | 2584 руб. 78 коп. |
| Горького ул | 52А | 37181 руб. 12 коп. |
| Горького ул | 52А | 5234 руб. 88 коп. |
| Горького ул | 52А | 5188 руб. 39 коп. |
| Горького ул | 52А | 2623 руб. 92 коп. |
| Горького ул | 52А | 2753 руб. 31 коп. |
| Горького ул | 52А | 3473 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 52А | 4700 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63740.55
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 54
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 54 | 1939 руб. 59 коп. |
| Горького ул | 54 | 1896 руб. 28 коп. |
| Горького ул | 54 | 3341 руб. 16 коп. |
| Горького ул | 54 | 5630 руб. 62 коп. |
| Горького ул | 54 | 3194 руб. 69 коп. |
| Горького ул | 54 | 2858 руб. 65 коп. |
| Горького ул | 54 | 3512 руб. 78 коп. |
| Горького ул | 54 | 2601 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24975.75
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 56 | 3024 руб. 25 коп. |
| Горького ул | 56 | 4855 руб. 98 коп. |
| Горького ул | 56 | 2714 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 56 | 4806 руб. 36 коп. |
| Горького ул | 56 | 3976 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 56 | 6662 руб. 78 коп. |
| Горького ул | 56 | 1886 руб. 46 коп. |
| Горького ул | 56 | 2188 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30116.06
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 58 | 4362 руб. 61 коп. |
| Горького ул | 58 | 9565 руб. 35 коп. |
| Горького ул | 58 | 3236 руб. 14 коп. |
| Горького ул | 58 | 3571 руб. 16 коп. |
| Горького ул | 58 | 3195 руб. 91 коп. |
| Горького ул | 58 | 2762 руб. 05 коп. |
| Горького ул | 58 | 2962 руб. 82 коп. |
| Горького ул | 58 | 3532 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33188.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 58А | 17331 руб. 20 коп. |
| Горького ул | 58А | 3042 руб. 10 коп. |
| Горького ул | 58А | 3631 руб. 55 коп. |
| Горького ул | 58А | 3376 руб. 79 коп. |
| Горького ул | 58А | 2451 руб. 58 коп. |
| Горького ул | 58А | 2888 руб. 24 коп. |
| Горького ул | 58А | 2083 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34805.36
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 60 | 3069 руб. 00 коп. |
| Горького ул | 60 | 7636 руб. 80 коп. |
| Горького ул | 60 | 2944 руб. 57 коп. |
| Горького ул | 60 | 2954 руб. 74 коп. |
| Горького ул | 60 | 3727 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 60 | 1895 руб. 88 коп. |
| Горького ул | 60 | 14988 руб. 27 коп. |
| Горького ул | 60 | 2841 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40057.99
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 60А | 2745 руб. 89 коп. |
| Горького ул | 60А | 3326 руб. 85 коп. |
| Горького ул | 60А | 2735 руб. 97 коп. |
| Горького ул | 60А | 1577 руб. 57 коп. |
| Горького ул | 60А | 10819 руб. 17 коп. |
| Горького ул | 60А | 10480 руб. 42 коп. |
| Горького ул | 60А | 2859 руб. 94 коп. |
| Горького ул | 60А | 3341 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37887.56
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Горького ул | 62 | 2992 руб. 69 коп. |
| Горького ул | 62 | 3591 руб. 61 коп. |
| Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
| Горького ул | 62 | 3618 руб. 43 коп. |
| Горького ул | 62 | 2694 руб. 27 коп. |
| Горького ул | 62 | 3515 руб. 69 коп. |
| Горького ул | 62 | 2856 руб. 21 коп. |
| Горького ул | 62 | 2970 руб. 93 коп. |
| Горького ул | 62 | 2987 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28823.74
Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Доброва ул | 3 | 19439 руб. 72 коп. |
| Доброва ул | 3 | 5412 руб. 23 коп. |
| Доброва ул | 3 | 4762 руб. 94 коп. |
| Доброва ул | 3 | 2719 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32334.12
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОС ул | 13 | 1178 руб. 45 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2124 руб. 00 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1271 руб. 52 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2071 руб. 86 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2063 руб. 40 коп. |
| ДОС ул | 13 | 10602 руб. 23 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2631 руб. 54 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2266 руб. 54 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2044 руб. 05 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3279 руб. 00 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2027 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5584 руб. 38 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2092 руб. 72 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2616 руб. 85 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1067 руб. 21 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1713 руб. 81 коп. |
| ДОС ул | 13 | 81924 руб. 58 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2635 руб. 61 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2986 руб. 69 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3240 руб. 14 коп. |
| ДОС ул | 13 | 22514 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 8958 руб. 11 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3187 руб. 41 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2071 руб. 86 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1677 руб. 12 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4264 руб. 84 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2662 руб. 87 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2631 руб. 54 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2662 руб. 82 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3089 руб. 72 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1720 руб. 77 коп. |
| ДОС ул | 13 | 16172 руб. 25 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2345 руб. 73 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1654 руб. 71 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1656 руб. 02 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2596 руб. 78 коп. |
| ДОС ул | 13 | 6890 руб. 90 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2461 руб. 04 коп. |
| ДОС ул | 13 | 18180 руб. 63 коп. |
| ДОС ул | 13 | 8571 руб. 42 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2124 руб. 00 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2071 руб. 86 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2092 руб. 72 коп. |
| ДОС ул | 13 | 17056 руб. 64 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1178 руб. 45 коп. |
| ДОС ул | 13 | 6139 руб. 94 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1449 руб. 61 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1717 руб. 29 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1067 руб. 21 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3756 руб. 45 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1717 руб. 29 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1567 руб. 82 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1185 руб. 46 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2663 руб. 12 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1371 руб. 50 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1045 руб. 49 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1616 руб. 15 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1713 руб. 81 коп. |
| ДОС ул | 13 | 3523 руб. 59 коп. |
| ДОС ул | 13 | 6814 руб. 60 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2082 руб. 29 коп. |
| ДОС ул | 13 | 15597 руб. 72 коп. |
| ДОС ул | 13 | 8726 руб. 81 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5632 руб. 26 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2138 руб. 75 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1720 руб. 77 коп. |
| ДОС ул | 13 | 18835 руб. 32 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2124 руб. 00 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4064 руб. 70 коп. |
| ДОС ул | 13 | 8327 руб. 46 коп. |
| ДОС ул | 13 | 5389 руб. 97 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1689 руб. 47 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1618 руб. 19 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1091 руб. 55 коп. |
| ДОС ул | 13 | 1653 руб. 30 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2082 руб. 29 коп. |
| ДОС ул | 13 | 2276 руб. 97 коп. |
| ДОС ул | 13 | 4254 руб. 06 коп. |
