Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4 | 2281 руб. 23 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2618 руб. 61 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3601 руб. 15 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2053 руб. 62 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2988 руб. 15 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 4076 руб. 73 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2787 руб. 68 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 7409 руб. 50 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2213 руб. 15 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 2352 руб. 49 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3254 руб. 49 коп. |
Авиаторов ул | 4 | 3329 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38966.03
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 4А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 4А | 3108 руб. 04 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 7669 руб. 96 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 1680 руб. 44 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 2147 руб. 19 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 3374 руб. 72 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 8137 руб. 89 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 2220 руб. 83 коп. |
Авиаторов ул | 4А | 4582 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37504.29
Красноярский край, Енисейск г, Авиаторов ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Авиаторов ул | 6 | 2061 руб. 22 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 3997 руб. 66 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 7478 руб. 53 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1504 руб. 04 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 1730 руб. 26 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 2327 руб. 47 коп. |
Авиаторов ул | 6 | 4323 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23422.2
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 12 | 1778 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1261 руб. 21 коп. |
Гастелло ул | 12 | 3122 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2022 руб. 17 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1219 руб. 72 коп. |
Гастелло ул | 12 | 2826 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 12 | 249544 руб. 46 коп. |
Гастелло ул | 12 | 5211 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 12 | 1996 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 12 | 97588 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 366571.53
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 13 | 1476 руб. 02 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2040 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 13 | 2327 руб. 99 коп. |
Гастелло ул | 13 | 194305 руб. 71 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1483 руб. 31 коп. |
Гастелло ул | 13 | 43893 руб. 87 коп. |
Гастелло ул | 13 | 144737 руб. 00 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1475 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 13 | 1113 руб. 42 коп. |
Гастелло ул | 13 | 455319 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 848172.12
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 14 | 54110 руб. 16 коп. |
Гастелло ул | 14 | 26626 руб. 08 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2610 руб. 23 коп. |
Гастелло ул | 14 | 8932 руб. 44 коп. |
Гастелло ул | 14 | 106235 руб. 71 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3762 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2426 руб. 75 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1999 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2270 руб. 16 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3413 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 14 | 1659 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 14 | 293190 руб. 29 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2159 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2369 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3292 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2850 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 14 | 2303 руб. 48 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3143 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 14 | 3721 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 529380.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 15 | 10164 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 15 | 153278 руб. 53 коп. |
Гастелло ул | 15 | 237478 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 15 | 48669 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 15 | 18072 руб. 34 коп. |
Гастелло ул | 15 | 280805 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2071 руб. 27 коп. |
Гастелло ул | 15 | 260353 руб. 44 коп. |
Гастелло ул | 15 | 1511 руб. 60 коп. |
Гастелло ул | 15 | 6643 руб. 93 коп. |
Гастелло ул | 15 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1021608.49
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 1А | 492003 руб. 03 коп. |
Гастелло ул | 1А | 10162 руб. 25 коп. |
Гастелло ул | 1А | 45203 руб. 49 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2312 руб. 84 коп. |
Гастелло ул | 1А | 17144 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 1А | 280695 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2834 руб. 05 коп. |
Гастелло ул | 1А | 1797 руб. 93 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2214 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 1А | 1786 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2212 руб. 00 коп. |
Гастелло ул | 1А | 2334 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 860700.88
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 21 | 2350 руб. 09 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1751 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1897 руб. 86 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3235 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2134 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 21 | 1298 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 21 | 3240 руб. 26 коп. |
Гастелло ул | 21 | 2509 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18418.03
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 2Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 2Б | 7411 руб. 80 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7425 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8778 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8939 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8953 руб. 13 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8819 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7197 руб. 35 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8845 руб. 91 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7130 руб. 36 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 7183 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 2Б | 8899 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96768.91
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 3А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 3А | 11248 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12542 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 3А | 276058 руб. 30 коп. |
Гастелло ул | 3А | 47062 руб. 85 коп. |
Гастелло ул | 3А | 34751 руб. 66 коп. |
Гастелло ул | 3А | 12996 руб. 24 коп. |
Гастелло ул | 3А | 14512 руб. 22 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20631 руб. 06 коп. |
Гастелло ул | 3А | 9967 руб. 38 коп. |
Гастелло ул | 3А | 20899 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 3А | 23812 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 3А | 67756 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 3А | 3810 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556050.15
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 6 | 19152 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 6 | 18421 руб. 37 коп. |
Гастелло ул | 6 | 22479 руб. 19 коп. |
Гастелло ул | 6 | 47269 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 6 | 314785 руб. 11 коп. |
Гастелло ул | 6 | 32646 руб. 55 коп. |
Гастелло ул | 6 | 10434 руб. 67 коп. |
Гастелло ул | 6 | 50881 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 6 | 52335 руб. 02 коп. |
Гастелло ул | 6 | 24453 руб. 95 коп. |
Гастелло ул | 6 | 12821 руб. 87 коп. |
Гастелло ул | 6 | 15147 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620829.41
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9 | 1319 руб. 61 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1335 руб. 09 коп. |
Гастелло ул | 9 | 158903 руб. 97 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1238 руб. 63 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1185 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1196 руб. 81 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1166 руб. 89 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1068 руб. 76 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1154 руб. 29 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1817 руб. 34 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1198 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1675 руб. 21 коп. |
Гастелло ул | 9 | 2250 руб. 41 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1233 руб. 56 коп. |
Гастелло ул | 9 | 1873 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178618.64
Красноярский край, Енисейск г, Гастелло ул, 9А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 9А | 37262 руб. 45 коп. |
Гастелло ул | 9А | 37616 руб. 78 коп. |
Гастелло ул | 9А | 14320 руб. 47 коп. |
Гастелло ул | 9А | 2560 руб. 79 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26370 руб. 74 коп. |
Гастелло ул | 9А | 18585 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 25111 руб. 10 коп. |
Гастелло ул | 9А | 23406 руб. 90 коп. |
Гастелло ул | 9А | 295268 руб. 86 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26481 руб. 60 коп. |
Гастелло ул | 9А | 36410 руб. 65 коп. |
Гастелло ул | 9А | 4120 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 11349 руб. 98 коп. |
Гастелло ул | 9А | 26423 руб. 88 коп. |
Гастелло ул | 9А | 31177 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616468.59
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 31 | 1462 руб. 00 коп. |
Горького ул | 31 | 1557 руб. 70 коп. |
Горького ул | 31 | 1235 руб. 80 коп. |
Горького ул | 31 | 1341 руб. 87 коп. |
Горького ул | 31 | 5430 руб. 18 коп. |
Горького ул | 31 | 58320 руб. 11 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 20 коп. |
Горького ул | 31 | 1539 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72426.06
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44 | 2687 руб. 89 коп. |
Горького ул | 44 | 2785 руб. 81 коп. |
Горького ул | 44 | 2726 руб. 43 коп. |
Горького ул | 44 | 3391 руб. 16 коп. |
Горького ул | 44 | 2774 руб. 02 коп. |
Горького ул | 44 | 3429 руб. 70 коп. |
Горького ул | 44 | 2711 руб. 97 коп. |
Горького ул | 44 | 3429 руб. 70 коп. |
Горького ул | 44 | 3473 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27409.74
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44А | 3284 руб. 42 коп. |
Горького ул | 44А | 3121 руб. 22 коп. |
Горького ул | 44А | 3313 руб. 13 коп. |
Горького ул | 44А | 3393 руб. 41 коп. |
Горького ул | 44А | 3272 руб. 94 коп. |
Горького ул | 44А | 3749 руб. 53 коп. |
Горького ул | 44А | 4076 руб. 82 коп. |
Горького ул | 44А | 3046 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27257.77
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 44В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 44В | 4131 руб. 44 коп. |
Горького ул | 44В | 10291 руб. 84 коп. |
Горького ул | 44В | 3963 руб. 70 коп. |
Горького ул | 44В | 3576 руб. 77 коп. |
Горького ул | 44В | 3544 руб. 89 коп. |
Горького ул | 44В | 3551 руб. 26 коп. |
Горького ул | 44В | 2138 руб. 45 коп. |
Горького ул | 44В | 2315 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33513.93
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46 | 39474 руб. 12 коп. |
Горького ул | 46 | 3290 руб. 66 коп. |
Горького ул | 46 | 1924 руб. 73 коп. |
Горького ул | 46 | 473963 руб. 30 коп. |
Горького ул | 46 | 147553 руб. 72 коп. |
Горького ул | 46 | 3780 руб. 34 коп. |
Горького ул | 46 | 22584 руб. 19 коп. |
Горького ул | 46 | 3800 руб. 97 коп. |
Горького ул | 46 | 4640 руб. 00 коп. |
Горького ул | 46 | 4735 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 705747.76
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46А | 39617 руб. 88 коп. |
Горького ул | 46А | 5490 руб. 53 коп. |
Горького ул | 46А | 2057 руб. 31 коп. |
Горького ул | 46А | 3456 руб. 92 коп. |
Горького ул | 46А | 4409 руб. 86 коп. |
Горького ул | 46А | 1310 руб. 02 коп. |
Горького ул | 46А | 1375 руб. 48 коп. |
Горького ул | 46А | 2642 руб. 97 коп. |
Горького ул | 46А | 1281 руб. 25 коп. |
Горького ул | 46А | 2118 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63760.56
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 46Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 46Б | 13833 руб. 54 коп. |
Горького ул | 46Б | 3552 руб. 38 коп. |
Горького ул | 46Б | 1635 руб. 83 коп. |
Горького ул | 46Б | 4234 руб. 53 коп. |
Горького ул | 46Б | 3477 руб. 63 коп. |
Горького ул | 46Б | 57140 руб. 65 коп. |
Горького ул | 46Б | 3165 руб. 49 коп. |
Горького ул | 46Б | 3368 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90408.33
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 48 | 3596 руб. 78 коп. |
Горького ул | 48 | 4479 руб. 39 коп. |
Горького ул | 48 | 3603 руб. 42 коп. |
Горького ул | 48 | 3655 руб. 68 коп. |
Горького ул | 48 | 3537 руб. 06 коп. |
Горького ул | 48 | 2057 руб. 03 коп. |
Горького ул | 48 | 2701 руб. 56 коп. |
Горького ул | 48 | 2091 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25722.85
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50 | 3777 руб. 52 коп. |
Горького ул | 50 | 518913 руб. 33 коп. |
Горького ул | 50 | 3750 руб. 80 коп. |
Горького ул | 50 | 4683 руб. 60 коп. |
Горького ул | 50 | 4600 руб. 77 коп. |
Горького ул | 50 | 2802 руб. 67 коп. |
Горького ул | 50 | 3628 руб. 36 коп. |
Горького ул | 50 | 2634 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 544791.39
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 50А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 50А | 2991 руб. 26 коп. |
Горького ул | 50А | 3448 руб. 84 коп. |
Горького ул | 50А | 4209 руб. 28 коп. |
Горького ул | 50А | 4852 руб. 47 коп. |
Горького ул | 50А | 4895 руб. 35 коп. |
Горького ул | 50А | 4888 руб. 20 коп. |
Горького ул | 50А | 4137 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29423.22
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52 | 2986 руб. 07 коп. |
Горького ул | 52 | 1677 руб. 14 коп. |
Горького ул | 52 | 3694 руб. 44 коп. |
Горького ул | 52 | 3737 руб. 81 коп. |
Горького ул | 52 | 2979 руб. 69 коп. |
Горького ул | 52 | 2953 руб. 37 коп. |
Горького ул | 52 | 3754 руб. 37 коп. |
Горького ул | 52 | 2010 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23793.71
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 52А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 52А | 2105 руб. 65 коп. |
Горького ул | 52А | 4114 руб. 44 коп. |
Горького ул | 52А | 15699 руб. 73 коп. |
Горького ул | 52А | 3518 руб. 67 коп. |
Горького ул | 52А | 2568 руб. 27 коп. |
Горького ул | 52А | 2753 руб. 31 коп. |
Горького ул | 52А | 6947 руб. 88 коп. |
Горького ул | 52А | 8201 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45909.74
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 54 | 1868 руб. 92 коп. |
Горького ул | 54 | 1846 руб. 75 коп. |
Горького ул | 54 | 5559 руб. 09 коп. |
Горького ул | 54 | 2271 руб. 97 коп. |
Горького ул | 54 | 3140 руб. 36 коп. |
Горького ул | 54 | 2841 руб. 19 коп. |
Горького ул | 54 | 3512 руб. 78 коп. |
Горького ул | 54 | 2552 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23593.78
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 56 | 4877 руб. 25 коп. |
Горького ул | 56 | 4855 руб. 98 коп. |
Горького ул | 56 | 2910 руб. 42 коп. |
Горького ул | 56 | 4806 руб. 36 коп. |
Горького ул | 56 | 3923 руб. 88 коп. |
Горького ул | 56 | 3976 руб. 94 коп. |
Горького ул | 56 | 1850 руб. 52 коп. |
Горького ул | 56 | 2306 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29507.63
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58 | 4362 руб. 61 коп. |
Горького ул | 58 | 3513 руб. 25 коп. |
Горького ул | 58 | 3236 руб. 57 коп. |
Горького ул | 58 | 3571 руб. 16 коп. |
Горького ул | 58 | 2354 руб. 13 коп. |
Горького ул | 58 | 2649 руб. 41 коп. |
Горького ул | 58 | 2952 руб. 21 коп. |
Горького ул | 58 | 1820 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24459.41
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 58А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 58А | 26584 руб. 63 коп. |
Горького ул | 58А | 2698 руб. 67 коп. |
Горького ул | 58А | 3631 руб. 55 коп. |
Горького ул | 58А | 3376 руб. 79 коп. |
Горького ул | 58А | 2184 руб. 50 коп. |
Горького ул | 58А | 6772 руб. 24 коп. |
Горького ул | 58А | 2033 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47281.41
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60 | 3069 руб. 00 коп. |
Горького ул | 60 | 7669 руб. 01 коп. |
Горького ул | 60 | 2741 руб. 34 коп. |
Горького ул | 60 | 2954 руб. 74 коп. |
Горького ул | 60 | 3727 руб. 43 коп. |
Горького ул | 60 | 1977 руб. 68 коп. |
Горького ул | 60 | 7205 руб. 59 коп. |
Горького ул | 60 | 2574 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31919.58
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 60А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 60А | 2239 руб. 23 коп. |
Горького ул | 60А | 3326 руб. 85 коп. |
Горького ул | 60А | 2735 руб. 97 коп. |
Горького ул | 60А | 1657 руб. 51 коп. |
Горького ул | 60А | 20280 руб. 89 коп. |
Горького ул | 60А | 3485 руб. 75 коп. |
Горького ул | 60А | 2834 руб. 42 коп. |
Горького ул | 60А | 2610 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39171.32
Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 62 | 2992 руб. 69 коп. |
Горького ул | 62 | 3591 руб. 61 коп. |
Горького ул | 62 | 3596 руб. 67 коп. |
Горького ул | 62 | 3618 руб. 43 коп. |
Горького ул | 62 | 1939 руб. 58 коп. |
Горького ул | 62 | 3547 руб. 69 коп. |
Горького ул | 62 | 3041 руб. 66 коп. |
Горького ул | 62 | 2970 руб. 93 коп. |
Горького ул | 62 | 2945 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28244.42
Красноярский край, Енисейск г, Доброва ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Доброва ул | 3 | 1210 руб. 68 коп. |
Доброва ул | 3 | 2331 руб. 60 коп. |
Доброва ул | 3 | 2331 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5873.88
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 13 | 2344 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 2111 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 2059 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 2063 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 15613 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 5584 руб. 38 коп. |
ДОС ул | 13 | 2032 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 3279 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2059 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 68 коп. |
ДОС ул | 13 | 2616 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 2253 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 2986 руб. 69 коп. |
ДОС ул | 13 | 22514 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 1703 руб. 95 коп. |
ДОС ул | 13 | 1061 руб. 07 коп. |
ДОС ул | 13 | 68063 руб. 48 коп. |
ДОС ул | 13 | 2616 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 1104 руб. 98 коп. |
ДОС ул | 13 | 2195 руб. 92 коп. |
ДОС ул | 13 | 5297 руб. 57 коп. |
ДОС ул | 13 | 1710 руб. 87 коп. |
ДОС ул | 13 | 12513 руб. 88 коп. |
ДОС ул | 13 | 2059 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 1703 руб. 95 коп. |
ДОС ул | 13 | 4264 руб. 84 коп. |
ДОС ул | 13 | 2616 руб. 39 коп. |
ДОС ул | 13 | 2647 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 1711 руб. 37 коп. |
ДОС ул | 13 | 1679 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2581 руб. 83 коп. |
ДОС ул | 13 | 8571 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 2647 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 1171 руб. 72 коп. |
ДОС ул | 13 | 5980 руб. 86 коп. |
ДОС ул | 13 | 18180 руб. 63 коп. |
ДОС ул | 13 | 1707 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 2059 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 2111 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 68 коп. |
ДОС ул | 13 | 2070 руб. 31 коп. |
ДОС ул | 13 | 1171 руб. 67 коп. |
ДОС ул | 13 | 2123 руб. 09 коп. |
ДОС ул | 13 | 1441 руб. 26 коп. |
ДОС ул | 13 | 1707 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 2652 руб. 54 коп. |
ДОС ул | 13 | 1371 руб. 50 коп. |
ДОС ул | 13 | 1061 руб. 40 коп. |
ДОС ул | 13 | 1723 руб. 35 коп. |
ДОС ул | 13 | 1558 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 1178 руб. 59 коп. |
ДОС ул | 13 | 2070 руб. 31 коп. |
ДОС ул | 13 | 2138 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 5297 руб. 96 коп. |
ДОС ул | 13 | 6814 руб. 60 коп. |
ДОС ул | 13 | 5632 руб. 26 коп. |
ДОС ул | 13 | 3994 руб. 81 коп. |
ДОС ул | 13 | 1703 руб. 95 коп. |
ДОС ул | 13 | 2375 руб. 48 коп. |
ДОС ул | 13 | 6709 руб. 22 коп. |
ДОС ул | 13 | 1600 руб. 26 коп. |
ДОС ул | 13 | 8327 руб. 46 коп. |
ДОС ул | 13 | 5389 руб. 97 коп. |
ДОС ул | 13 | 1679 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 2070 руб. 31 коп. |
ДОС ул | 13 | 4064 руб. 70 коп. |
ДОС ул | 13 | 12763 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2111 руб. 78 коп. |
ДОС ул | 13 | 2032 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 4254 руб. 06 коп. |
ДОС ул | 13 | 1085 руб. 27 коп. |
ДОС ул | 13 | 1679 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 2079 руб. 47 коп. |
ДОС ул | 13 | 2263 руб. 86 коп. |
ДОС ул | 13 | 1008 руб. 41 коп. |
ДОС ул | 13 | 1703 руб. 95 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 68 коп. |
ДОС ул | 13 | 1579 руб. 52 коп. |
ДОС ул | 13 | 9103 руб. 28 коп. |
ДОС ул | 13 | 2131 руб. 61 коп. |
ДОС ул | 13 | 2032 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2304 руб. 33 коп. |
ДОС ул | 13 | 3361 руб. 17 коп. |
ДОС ул | 13 | 2080 руб. 68 коп. |
ДОС ул | 13 | 1710 руб. 87 коп. |
ДОС ул | 13 | 3540 руб. 42 коп. |
ДОС ул | 13 | 2446 руб. 00 коп. |
ДОС ул | 13 | 2433 руб. 49 коп. |
ДОС ул | 13 | 1085 руб. 96 коп. |
ДОС ул | 13 | 1714 руб. 74 коп. |
ДОС ул | 13 | 1679 руб. 75 коп. |
ДОС ул | 13 | 5270 руб. 91 коп. |
ДОС ул | 13 | 5957 руб. 48 коп. |
ДОС ул | 13 | 1933 руб. 44 коп. |
ДОС ул | 13 | 1752 руб. 32 коп. |
ДОС ул | 13 | 2174 руб. 93 коп. |
ДОС ул | 13 | 1061 руб. 07 коп. |
ДОС ул | 13 | 2032 руб. 29 коп. |
ДОС ул | 13 | 2111 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 400135.89
Красноярский край, Енисейск г, ДОС ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС ул | 5 | 1040 руб. 04 коп. |
